Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: Durham 
(Stamm: Barmherzigkeit)
(Zeitraum: vom 06.02.2012 08:00 Uhr bis 07.02.2012 08:00 Uhr)
| Datum | 07.02.2012 08:00 Uhr | 06.02.2012 08:00 Uhr | 05.02.2012 08:00 Uhr | 31.01.2012 08:00 Uhr | |||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | |||||||
| Rang | 75 | 75 | (---) | 74 | (-1) | 72 | (-3) | ||||
| Punkte | 9.092.332 | 9.092.332 | (--- = | ---) | 9.092.332 | (--- = | ---) | 9.092.056 | (+276 = | +0,0%) | |
| Dörfer | 986 | 986 | (---) | 986 | (---) | 986 | (---) | ||||
| Bashpunkte Angriff | 8.265.533 | 8.265.533 | (--- = | ---) | 8.265.533 | (--- = | ---) | 8.153.328 | (+112.205 = | +1,4%) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 11.470.239 | 11.470.239 | (--- = | ---) | 11.470.239 | (--- = | ---) | 11.470.239 | (--- = | ---) | |
| Bashpunkte Gesamt | 19.735.772 | 19.735.772 | (--- = | ---) | 19.735.772 | (--- = | ---) | 19.623.567 | (+112.205 = | +0,6%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 0,1% Punktanstieg
Punktanstieg von 0,0% bis 0,1%
Punktveränd. von 0,0% bis 0,0%
Punktverlust von 0,0% bis 0,0%
mehr als 0,0% Punktverlust
Dorfliste:
- -94% : Armeen bauen (276|776)
- 001. Cranium (I) (261|519)
- 002. Sternum (I) (261|520)
- 003. Ulna (I) (262|520)
- 004. Scapula (I) (262|522)
- 005. Clavicula (I) (263|518)
- 006. Humerus (I) (259|519)
- 007. Radius (I) (259|520)
- 008. Tibia (I) (258|520)
- 009. Orbita (I) (258|522)
- 010. Cortex (I) (257|522)
- 011. Hypothalamus (I) (260|523)
- 012. Leukozyt (I) (260|524)
- 013. Patella (II) (220|484)
- 014. Cerebrum (II) (219|485)
- 015. Fibula (II) (220|485)
- 016. Erythrozyt (II) (214|485)
- 017. Myokard (II) (217|488)
- 018. Atlas (II) (215|493)
- 019. Cytoplasma (III) (201|493)
- 02- Falador (98|429)
- 020. Eukaryot (III) (198|495)
- 021. Thrombozyt (III) (198|496)
- 022. Hypophyse (III) (193|502)
- 024. Lupus (III) (195|511)
- 025. Aorta (III) (194|517)
- 026. Perikard (III) (194|518)
- 027. Femur (III) (194|519)
- 028. Neuron (III) (208|523)
- 029. Prokaryot (IV) (173|477)
- 03- Lumbridge (92|421)
- 030. Xanthelasma (V) (228|577)
- 031. Nephros (III) (194|520)
- 032. Hepar (III) (196|495)
- 033. Pulmo (III) (198|494)
- 034. Gaster (III) (200|498)
- 035. Pankreas (III) (191|501)
- 036. Embolus (III) (198|519)
- 037. Thrombus (III) (199|517)
- 038. Nekrose (III) (197|516)
- 039. Oesophagus (III) (189|507)
- 04- Barbarendorf (100|425)
- 041. Mitose (III) (188|504)
- 042. Meiose (III) (188|505)
- 043. Interphase (VI) (166|534)
- 044. Prophase (VI) (176|525)
- 045. Prometaphase (VI) (167|533)
- 046. Metaphase (III) (189|526)
- 047. Anaphase (II) (226|492)
- 048. Telophase (III) (194|500)
- 049. Zytokinese (III) (191|505)
- 05- Rimmington (97|432)
- 050. N. olfactorius (III) (196|500)
- 051. N. opticus (III) (196|502)
- 052. N. oculomotorius (III) (193|522)
- 053. N. trochlearis (III) (187|525)
- 054. N. trigeminus (III) (185|525)
- 055. N. abducens (III) (184|525)
- 056. N. facialis (III) (185|531)
- 057. N.vestibulocochlearis (III) (184|532)
- 058. cocodrila (V) (228|578)
- 059. N. glossopharyngeus (V) (225|575)
- 06- Esmeralda (102|424)
- 060. N. vagus (VI) (170|539)
- 061. N. accessorius (III) (180|511)
- 062. N. hypoglossus (III) (184|513)
- 063. V. cardiaca magna (III) (178|542)
- 064. V. cardiaca media (III) (178|543)
- 065. V. cardiaca parva (III) (175|517)
- 066. Articulatio genus (III) (170|526)
- 067. M. gluteus maximus (III) (178|522)
- 068. Osteoblast (III) (181|525)
- 069. Acetylcholin (III) (182|532)
- 07- Cornwall (100|431)
- 070. Katecholamin (III) (184|531)
- 071. Hämoglobin (III) (183|532)
- 072. Granulozyt (III) (183|531)
- 073. Lymphozyt (III) (179|543)
- 074. Bakteriophage (III) (183|525)
- 075. Spirochäte (III) (182|525)
- 076. Chorea-Huntington (III) (171|507)
- 077. Sarkoidose (III) (167|534)
- 078. Fibrose (III) (165|534)
- 079. Vesikel (III) (168|533)
- 080. Lysosom (III) (168|535)
- 081. Oculus (III) (173|505)
- 082. Adenin (III) (207|521)
- 084. Guanin (III) (184|520)
- 085. Thymin (III) (184|519)
- 086. Cytosin (III) (183|519)
- 087. Uracil (III) (168|515)
- 088. Helikase (III) (179|531)
- 089. Ligase (III) (160|520)
- 090. Polymerase (III) (190|501)
- 091. Lipase (III) (175|509)
- 092. Alanin (III) (191|518)
- 093. Arginin (III) (190|520)
- 094. Asparagin (III) (192|523)
- 095. Asparaginsäure (III) (193|517)
- 096. Cystein (III) (192|517)
- 097. Glutamin (III) (191|523)
- 098. Glutaminsäure (III) (189|519)
- 099. Glycin (III) (190|518)
- 100. Histidin (III) (188|523)
- 100QDurham (306|778)
- 101. Isoleucin (III) (188|520)
- 102. Leucin (III) (189|523)
- 103. Lysin (III) (188|518)
- 104. Methionin (III) (187|524)
- 105. Phenylalanin (III) (189|518)
- 106. Prolin (III) (191|524)
- 107. Serin (III) (190|524)
- 108. Threonin (III) (186|519)
- 109. Tryptophan (III) (192|516)
- 110. Tyrosin (III) (186|518)
- 111. Valin (III) (190|525)
- 112. Histiozytose (III) (180|517)
- 113. Enzephalitis (III) (183|517)
- 114. Enzephalopathie (III) (175|519)
- 115. Prion (III) (153|529)
- 116. Zöliakie (II) (214|481)
- 117. Ribose (II) (215|485)
- 118. Ovarium (III) (176|521)
- 119. Synarthrose (I) (254|514)
- 120. Diarthrose (I-II) (239|507)
- 121. Axis (I-II) (242|504)
- 122. Costa (III) (169|525)
- 123. Os scaphoideum (III) (159|539)
- 124. Os lunatum (III) (167|516)
- 125. Os triquetrum (I) (256|520)
- 126. Os pisiforme (I) (256|519)
- 127. Os trapezium (I) (253|520)
- 128. Os trapezoideum (I) (254|520)
- 129% : Marines (272|774)
- 129. Os capitatum (IV) (175|477)
- 130. Os hamatum (III) (174|508)
- 131. Talus (I) (249|526)
- 132. Calcaneus (III) (188|500)
- 133. Os naviculare (III) (168|524)
- 134. Os cuboideum (III) (170|519)
- 135. Os cuneiforme I (IV) (171|480)
- 136. Os cuneiforme II (IV) (172|478)
- 137. Os cuneiforme III (IV) (155|479)
- 138. A. thyroidea superior (IV) (173|478)
- 139. A. lingualis (IV) (170|476)
- 140. A. facialis (IV) (165|488)
- 141. A. pharyngea ascendens (IV) (170|480)
- 142. R. sternocleidomast. (IV) (167|476)
- 143. A. occipitalis (IV) (158|482)
- 144. A. auricularis post. (IV) (163|466)
- 145. A. temporalis superf. (IV) (177|478)
- 146. A. maxillaris (IV) (155|474)
- 147. A. carotis externa (X) (171|449)
- 148. Dura mater encephali (IV) (176|479)
- 149. Arachnoidea mater enc. (IV) (164|478)
- 150. Pia mater encephali (II) (223|486)
- 151. Epikard (IV) (159|477)
- 152. Endokard (III) (157|543)
- 153. Arteria axillaris (IV) (158|477)
- 154. Arteria basilaris (III) (188|551)
- 155. Arteria brachialis (III) (189|561)
- 156. A. carotis communis (V) (217|583)
- 157. A. centralis retinae (III) (165|514)
- 158. Arteria facialis (IV) (164|482)
- 159. Arteria femoralis (I-II) (237|508)
- 160. A. iliaca communis (I-II) (239|505)
- 161. A. iliaca externa (VI) (175|529)
- 162. A. iliaca interna (III) (189|552)
- 163. Arteria maxillaris (III) (188|553)
- 164. A. mesenterica inf. (III) (186|552)
- 165. A. mesenterica sup. (III) (188|549)
- 166. Arteria ovarica (III) (186|547)
- 167. Arteria radialis (III) (186|553)
- 168. Arteria renalis (III) (186|551)
- 169. Arteria subclavia (III) (193|547)
- 170. Arteria testicularis (III) (180|549)
- 171. Arteria ulnaris (III) (168|536)
- 172. Arteria vertebralis (III) (186|532)
- 173. Median (III) (175|532)
- 174. Medial (III) (158|533)
- 175. Paramedian (III) (151|545)
- 176. Lateral (III) (177|519)
- 184. Caudal (III) (176|558)
- 186. Postcranial (III) (195|556)
- 187. Terminal (III) (189|558)
- 188. Ektop (V) (200|565)
- 189. Dexter (IV) (169|477)
- 190. Sinister (IV) (172|471)
- 191. Proximal (IV) (173|471)
- 192. Distal (III) (191|557)
- 193. Profund (III) (190|557)
- 194. Superficial (III) (189|571)
- 195. Anterior (III) (191|574)
- 196. Posterior (IV) (172|470)
- 197. Inferior (III) (183|524)
- 198. Superior (III) (183|522)
- 199. Methanol (III) (183|523)
- 200. Ethanol (III) (199|571)
- 201. Propanol (III) (184|517)
- 202. Butanol (X) (181|440)
- 203. Pentanol (X) (179|438)
- 204. Hexanol (X) (182|441)
- 205. Heptanol (X) (179|443)
- 206. Octanol (X) (183|443)
- 207. Nonanol (X) (183|445)
- 208. Decanol (X) (185|443)
- 209. Duodenum (III) (203|521)
- 210. Jejunum (X) (185|442)
- 211. Ileum (X) (176|436)
- 212. Caecum (X) (177|436)
- 213. Appendix vermiformis (X) (182|435)
- 214. Colon ascendens (X) (182|434)
- 215. Colon transversum (X) (181|435)
- 216. Colon descendens (III) (163|542)
- 217. Colon sigmoideum (X) (175|434)
- 218. Rectum (X) (185|435)
- 219. Morbus Crohn (X) (188|439)
- 220. Colitis ulcerosa (X) (187|438)
- 221. Zöliakie (X) (187|434)
- 222. Flatulenz (X) (187|437)
- 223. Obstipation (IV) (172|477)
- 224. Oxidoreduktase (XI) (169|580)
- 226. Leishmaniose (III) (171|512)
- 227. Lyase (XI) (207|708)
- 228. Isomerase (XI) (204|708)
- 229. Ligase (XI) (208|708)
- 230. Ebola (XX) (204|463)
- 231. Serotonin (XI) (207|704)
- 232. Glucagon (XI) (206|705)
- 233. Noradrenalin (XI) (210|708)
- 234. Adrenalin (XI) (208|704)
- 235. Dopamin (XI) (214|707)
- 236. Dimethyltryptamin (XI) (207|709)
- 237. Malaria (XX) (206|462)
- 238. Fibrodysplasia os. pr. (X) (176|433)
- 245. Arsen (XI) (205|706)
- 246. Astat (VIII) (135|520)
- 247. Barium (VIII) (134|521)
- 248. Berkelium (XI) (202|705)
- 251. Plumbum (XI) (209|708)
- 252. Bohrium (XI) (208|710)
- 253. Bor (III) (179|522)
- 254. Brom (III) (181|524)
- 255. Cadmium (III) (180|523)
- 256. Caesium (III) (186|531)
- 257. Calcium (XI) (208|702)
- 260. Chlor (XI) (209|711)
- 261. Chrom (XI) (209|702)
- 262. Cobalt (XI) (206|707)
- 263. Curium (XI) (206|712)
- 264. Darmstadtium (XI) (214|709)
- 265. Dubnium (XI) (204|711)
- 266. Dysprosium (X) (166|390)
- 268. Ferrum (XI) (215|709)
- 269. Erbium (XI) (202|709)
- 270. Europium (XX) (205|462)
- 271. Fermium (XXX) (237|765)
- 272. Fluor (XI) (207|711)
- 273. Mölders (XXX) (304|785)
- 279. Lüth (XXX) (306|779)
- 280. Nowotny (XXX) (306|777)
- 281. Schulz (XXX) (290|751)
- 282. (III) (168|537)
- 283. Rudel (XXX) (305|779)
- 284. (III) (170|537)
- 285. Strachwitz (XXX) (308|779)
- 286. Gille (XXX) (311|781)
- 287. (III) (169|539)
- 288. Hube (XXX) (310|781)
- 289. Kesselring (XXX) (309|782)
- 290. Lent (XXX) (313|783)
- 291. Dietrich (XXX) (308|778)
- 292. Model (XXX) (307|780)
- 294. Balck (XXX) (292|755)
- 295. Ramcke (XXX) (293|755)
- 296. Schnaufer (XXX) (291|756)
- 297. Brandi (XXX) (292|757)
- 298. Schörner (XXX) (294|756)
- 299. Manteuffel (XXX) (292|759)
- 300. Tolsdorff (XXX) (290|755)
- 301. Mauss (XXX) (292|751)
- 302. Saucken (XXX) (292|752)
- 303. (XI) (214|706)
- 304. (XI) (217|704)
- 305. (XI) (221|706)
- 310. (III) (205|568)
- 312. (III) (202|566)
- 313. (III) (204|568)
- 314. (III) (213|566)
- 315. (III) (189|528)
- 316. (III) (190|529)
- 317. (III) (188|527)
- 318. (III) (158|522)
- 323. (VIII) (114|524)
- 324. (VIII) (114|530)
- 325. (VIII) (107|532)
- 326. (VIII) (109|524)
- 327. (VIII) (114|523)
- 328. (VIII) (101|538)
- 329. (VIII) (111|524)
- 330. (VIII) (107|533)
- 331. (VIII) (102|538)
- 332. (VIII) (106|536)
- 333. (VIII) (108|535)
- 334. (VIII) (108|528)
- 335. (VIII) (110|526)
- 336. (VIII) (112|528)
- 337. (VIII) (115|524)
- 338. (VIII) (113|527)
- 339. (VIII) (115|523)
- 340. (VIII) (116|525)
- 341. (VIII) (112|523)
- 342. (VIII) (108|523)
- 343. (VIII) (101|527)
- 344. (VIII) (105|533)
- 345. (VIII) (113|526)
- 346. (VIII) (109|523)
- 347. (VIII) (111|519)
- 348. (VIII) (117|528)
- 349. (VIII) (101|529)
- 350. (VIII) (105|541)
- 351. (VIII) (116|527)
- 352. (VIII) (110|536)
- 353. (VIII) (116|530)
- 354. (VIII) (112|536)
- 355. (VIII) (111|537)
- 356. (VIII) (109|540)
- 357. (VIII) (113|523)
- 358. (VIII) (106|540)
- 359. (VIII) (104|523)
- 360. (VIII) (114|531)
- 361. (VIII) (112|539)
- 362. (VIII) (114|519)
- 363. (VIII) (112|542)
- 364. (VIII) (118|526)
- 365. (VIII) (119|528)
- 366. (VIII) (119|525)
- 367. (VIII) (119|523)
- 368. (VIII) (119|521)
- 369. (VIII) (118|521)
- 371. (VIII) (115|531)
- 375. (VIII) (110|539)
- 377. (VIII) (110|541)
- 378. (VIII) (111|535)
- 379. (VIII) (100|547)
- 380. (VIII) (110|545)
- 381. (VIII) (110|523)
- 382. (VIII) (106|520)
- 383. (VIII) (111|547)
- 384. (VIII) (102|537)
- 385. (VIII) (113|545)
- 386. (VIII) (115|544)
- 387. (VIII) (97|528)
- 388. (VIII) (102|552)
- 389. (VIII) (116|545)
- 390. (VIII) (104|551)
- 391. (VIII) (99|530)
- 392. (VIII) (115|547)
- 394. (VIII) (102|536)
- 395. (VIII) (112|541)
- 397. (VIII) (106|537)
- 398. (VIII) (120|521)
- 399. (VIII) (106|539)
- 400. (VIII) (106|522)
- 401. (VIII) (100|524)
- 402. (VIII) (108|546)
- 403. (VIII) (107|520)
- 404. (VIII) (113|536)
- 405. (VIII) (104|525)
- 406. (VIII) (112|525)
- 407. (VIII) (113|540)
- 408. (VIII) (113|541)
- 409. (VIII) (112|547)
- 410. (VIII) (112|545)
- 411. (VIII) (110|535)
- 412. (VIII) (102|553)
- 413. (VIII) (116|548)
- 414. (VIII) (96|542)
- 415. (VIII) (103|520)
- 416. (VIII) (101|550)
- 417. (VIII) (98|550)
- 418. (VIII) (99|532)
- 419. (VIII) (97|544)
- 420. (VIII) (108|541)
- 421. (VIII) (101|524)
- 422. (VIII) (109|554)
- 423. (VIII) (112|522)
- 424. (VIII) (105|530)
- 425. (VIII) (105|520)
- 426. (VIII) (106|558)
- 427. (VIII) (109|537)
- 428. (VIII) (97|533)
- 429. (VIII) (124|524)
- 430. (VIII) (100|528)
- 431. (VIII) (110|531)
- 432. (VIII) (97|555)
- 433. (VIII) (100|538)
- 434. (VIII) (110|540)
- 435. (VIII) (123|527)
- 436. (VIII) (101|544)
- 437. (VIII) (99|557)
- 438. (VIII) (109|527)
- 439. (VIII) (97|537)
- 440. (VIII) (112|540)
- 441. DR (219|637)
- 444. DR (226|655)
- 446. DR (235|640)
- 447. (VIII) (113|549)
- 448. (VIII) (98|543)
- 449. (VIII) (101|539)
- 450. (VIII) (92|536)
- 451. (VIII) (99|550)
- 452. (VIII) (92|538)
- 453. (VIII) (93|547)
- 454. (VIII) (129|518)
- 455. (VIII) (122|524)
- 456. (VIII) (112|533)
- 458. (VIII) (114|534)
- 459. (VIII) (113|533)
- 460. (VIII) (117|529)
- 461. (VIII) (115|533)
- 462. (VIII) (124|521)
- 463. (VIII) (123|525)
- 465. (VIII) (107|499)
- 467. (VIII) (120|514)
- 468. (VIII) (125|519)
- 470. (VIII) (124|515)
- 471. (VIII) (127|511)
- 472. (VIII) (122|513)
- 473. (VIII) (126|520)
- 474. (VIII) (121|511)
- 475. (VIII) (129|517)
- 476. (VIII) (124|518)
- 477. (VIII) (105|546)
- 478. (VIII) (104|527)
- 479. (VIII) (109|545)
- 480. (VIII) (106|518)
- 481. (VIII) (100|537)
- 482. (VIII) (112|597)
- 483. (VIII) (109|593)
- 484. (VIII) (99|552)
- 485. (VIII) (107|548)
- 486. (VIII) (99|541)
- 487. (VIII) (95|534)
- 488. (VIII) (109|532)
- 489. (VIII) (110|527)
- 490. (VIII) (93|525)
- 491. (VIII) (101|522)
- 492. (VIII) (109|509)
- 493. (VIII) (100|566)
- 494. (VIII) (101|560)
- 495. (VIII) (105|566)
- 496. (VIII) (109|549)
- 497. (VIII) (96|551)
- 498. (VIII) (96|540)
- 499. (VIII) (109|541)
- 500. (VIII) (92|555)
- 501. (VIII) (101|551)
- 502. (VIII) (102|540)
- 503. (VIII) (103|558)
- 504. (VIII) (96|530)
- 505. (VIII) (108|544)
- 506. (VIII) (94|538)
- 507. (VIII) (108|558)
- 508. (VIII) (104|564)
- 509. (VIII) (103|525)
- 510. (VIII) (88|527)
- 511. (VIII) (106|524)
- 512. (VIII) (92|539)
- 513. (VIII) (91|547)
- 514. (VIII) (99|514)
- 515. (VIII) (98|533)
- 516. (VIII) (102|526)
- 517. (VIII) (91|558)
- 518. (VIII) (95|554)
- 519. (VIII) (102|564)
- 520. (VIII) (104|563)
- 521. (VIII) (151|513)
- 522. (VIII) (146|552)
- 523. (VIII) (161|520)
- 524. (VIII) (108|536)
- 525. (VIII) (100|530)
- 526. (VIII) (104|561)
- 527. (VIII) (151|531)
- 528. (VIII) (152|529)
- 529. (VIII) (156|532)
- 530. (VIII) (111|541)
- 531. (VIII) (101|520)
- 532. (VIII) (100|549)
- A236 (196|515)
- A252 (199|527)
- Barbarendorf (111|403)
- Barbarendorf (161|419)
- Barbarendorf (104|429)
- Barbarendorf (213|459)
- Barbarendorf (131|461)
- Barbarendorf (333|488)
- Barbarendorf (335|488)
- Barbarendorf (332|489)
- Barbarendorf (100|518)
- Barbarendorf (101|523)
- Barbarendorf (177|531)
- Barbarendorf (87|538)
- Barbarendorf (104|544)
- Barbarendorf (105|549)
- Barbarendorf (220|695)
- Barbarendorf (206|708)
- Barbarendorf V (215|540)
- Barbarendorf W (215|552)
- Barbarendorf Y (218|531)
- Barbarendorf Z (215|547)
- Bellum_00 (149|472)
- Bellum_01 (165|446)
- Bellum_02 (146|455)
- Bellum_03 (162|443)
- Bellum_05 (158|444)
- Bellum_06 (161|443)
- Bellum_07 (157|443)
- Bellum_08 (158|439)
- Bellum_09 (159|448)
- Bellum_10 (154|442)
- Bellum_11 (158|448)
- Bellum_12 (156|440)
- Bellum_13 (156|439)
- Bellum_14 (155|441)
- Bellum_15 (155|443)
- Bellum_16 (164|450)
- Bellum_17 (157|450)
- Bellum_18 (154|449)
- Bellum_19 (156|451)
- Bellum_20 (152|445)
- Bellum_21 (155|451)
- Bellum_22 (167|451)
- Bellum_24 (153|451)
- Bellum_27 (152|449)
- Bellum_28 (156|452)
- Bellum_29 (148|444)
- Bellum_30 (150|453)
- Bellum_31 (145|446)
- Bellum_32 (150|446)
- Bellum_33 (157|446)
- Bellum_35 (146|444)
- Bellum_36 (152|447)
- Bellum_37 (150|443)
- Bellum_38 (150|447)
- Bellum_39 (152|446)
- Bellum_40 (161|450)
- Bellum_41 (149|445)
- Bellum_42 (159|451)
- Bellum_43 (151|473)
- Bellum_44 (150|468)
- Bellum_45 (153|469)
- Bellum_46 (131|464)
- Bellum_47 (141|445)
- Bellum_48 (181|450)
- Bellum_49 (182|451)
- Bellum_50 (181|454)
- Bellum_51 (183|449)
- Bellum_52 (185|449)
- Bellum_53 (187|448)
- Bellum_54 (184|447)
- Bellum_55 (186|450)
- Bellum_56 (186|448)
- Bellum_57 (190|453)
- Bellum_58 (185|452)
- Bellum_59 (186|449)
- Bellum_60 (182|447)
- Bellum_61 (187|455)
- Bellum_62 (185|447)
- Bellum_63 (182|455)
- Bellum_64 (182|456)
- Bellum_65 (187|449)
- Bellum_66 (186|454)
- Bellum_67 (188|453)
- Bellum_68 (186|447)
- Bellum_69 (190|448)
- Bellum_70 (190|447)
- Bellum_71 (187|458)
- Bellum_72 (183|453)
- Bellum_73 (190|451)
- Bellum_74 (186|455)
- Bellum_75 (191|451)
- Bellum_76 (191|454)
- Bellum_77 (189|446)
- Bellum_78 (193|454)
- Bellum_79 (192|454)
- Bellum_80 (193|455)
- Bellum_81 (192|453)
- Bellum_82 (180|450)
- Bellum_83 (193|453)
- Bellum_84 (190|446)
- Bellum_85 (195|452)
- Bellum_86 (196|451)
- Bellum_87 (194|450)
- Bellum_88 (192|449)
- Bellum_89 (195|450)
- Bellum_90 (195|451)
- Bellum_91 (196|452)
- Bellum_92 (197|451)
- Bellum_93 (197|449)
- Bellum_94 (197|450)
- Bellum_95 (198|449)
- Bellum_96 (197|448)
- Bellum_97 (185|460)
- Bellum_98 (186|457)
- Bellum_99 (190|457)
- Durham_00 (174|449)
- Durham_01 (175|435)
- Durham_02 (157|476)
- Durham_03 (156|476)
- Durham_04 (218|507)
- Durham_05 (155|477)
- Durham_06 (158|476)
- Durham_07 (176|435)
- Durham_08 (174|436)
- Durham_09 (153|464)
- Durham_10 (173|436)
- Durham_11 (218|509)
- Durham_12 (180|442)
- Durham_13 (168|441)
- Durham_14 (180|437)
- Durham_15 (182|438)
- Durham_18 (215|511)
- Durham_19 (171|444)
- Durham_20 (171|438)
- Durham_21 (170|436)
- Durham_22 (155|460)
- Durham_23 (184|452)
- Durham_24 (170|435)
- Durham_25 (168|440)
- Durham_26 (169|443)
- Durham_27 (154|476)
- Durham_28 (156|473)
- Durham_29 (168|446)
- Durham_30 (164|440)
- Durham_31 (150|491)
- Durham_32 (156|474)
- Durham_34 (170|441)
- Durham_35 (156|458)
- Durham_36 (169|440)
- Durham_37 (168|444)
- Durham_38 (172|439)
- Durham_39 (168|443)
- Durham_40 (149|489)
- Durham_41 (170|445)
- Durham_42 (166|437)
- Durham_43 (161|478)
- Durham_44 (155|475)
- Durham_45 (166|441)
- Durham_46 (165|438)
- Durham_47 (167|440)
- Durham_48 (174|448)
- Durham_49 (179|451)
- Durham_50 (167|436)
- Durham_51 (167|439)
- Durham_52 (167|441)
- Durham_53 (171|445)
- Durham_54 (165|442)
- Durham_55 (144|476)
- Durham_56 (165|439)
- Durham_57 (153|454)
- Durham_58 (172|442)
- Durham_59 (169|446)
- Durham_60 (166|444)
- Durham_61 (166|435)
- Durham_63 (152|469)
- Durham_64 (154|455)
- Durham_65 (162|441)
- Durham_66 (173|450)
- Durham_69 (160|440)
- Durham_70 (165|435)
- Durham_71 (163|440)
- Durham_72 (162|451)
- Durham_73 (180|452)
- Durham_74 (168|447)
- Durham_75 (162|440)
- Durham_76 (168|448)
- Durham_77 (160|443)
- Durham_78 (170|446)
- Durham_79 (167|448)
- Durham_80 (166|443)
- Durham_81 (159|443)
- Durham_82 (164|443)
- Durham_83 (160|445)
- Durham_84 (165|444)
- Durham_89 (162|442)
- Durham_93 (154|453)
- Durham_94 (152|453)
- Durham_95 (152|442)
- Durham_96 (163|449)
- Durham_97 (162|446)
- Durham_98 (164|448)
- Durham_99 (166|446)
- Eli [012][Death|or|Glory] (128|452)
- Eli [023][Love|Dies|Hard] (125|452)
- Eli [025][Love|Dies|Hard] (125|450)
- Eli [026][Love|Dies|Hard] (128|449)
- Eli [028][Love|Dies|Hard] (125|449)
- Eli [034][True|Til|Dead] (126|451)
- Gangstazz (170|433)
- Gangstazz (173|433)
- Gangstazz (174|433)
- lll 023. Axon (III) (193|511)
- lll 040. Flagellum (III) (188|507)
- lll _-[001]-_ (191|511)
- lll _-[002]-_ (192|511)
- lll _-[003]-_ (189|509)
- lll _-[004]-_ (191|508)
- lll _-[015]-_ (192|509)
- lll _-[043]-_ (192|510)
- lll _-[044]-_ (190|510)
- lll _-[046]-_ (191|510)
- lll _-[077]-_ (191|512)
- ManuWest (207|471)
- ManuWest | in memory of Sina (202|467)
- ManuWest | in memory of Sina (203|469)
- MAti der neue :D (277|774)
- MööP (306|776)
- Obervellach (108|542)
- Rock (171|683)
- Sommersprossengesichts Dorf (215|542)
- Spittal (106|544)
- sprite (184|537)
- sprite (187|537)
- sprite (185|538)
- sprite (186|539)
- sprite (188|539)
- sprite (189|541)
- ThEMidLLe 003 (189|530)
- Urweib C1 (313|487)
- Urweib D3 (299|474)
- Victory_01 (203|461)
- Victory_02 (207|464)
- Victory_03 (205|461)
- Victory_04 (206|463)
- Victory_05 (205|463)
- Victory_06 (207|463)
- Victory_07 (202|462)
- Victory_08 (206|464)
- Victory_09 (206|460)
- Victory_10 (207|460)
- Victory_11 (205|465)
- Victory_12 (208|461)
- Victory_13 (208|460)
- Victory_14 (206|466)
- Victory_15 (205|467)
- Victory_16 (204|459)
- Victory_17 (208|466)
- Victory_18 (210|464)
- Victory_19 (209|466)
- Victory_20 (208|467)
- Victory_21 (211|465)
- Victory_22 (212|464)
- Victory_23 (212|465)
- Victory_24 (208|469)
- Victory_25 (210|469)
- Victory_26 (209|470)
- Victory_27 (215|462)
- Victory_28 (199|459)
- Victory_29 (210|466)
- Victory_30 (212|468)
- Victory_31 (190|460)
- Victory_32 (192|461)
- Victory_33 (185|459)
- Victory_34 (181|452)
- Victory_35 (186|451)
- Victory_36 (188|446)
- Victory_37 (189|448)
- Victory_38 (215|461)
- Victory_42 (141|443)
- Victory_43 (156|447)
- [005][Love|Kills|Slowly] (123|462)
- [006][Love|Kills|Slowly] (128|463)
- [007][Love|Kills|Slowly] (128|462)
- [008][Love|Kills|Slowly] (126|461)
- [010][Love|Kills|Slowly] (133|450)
- [011][Death|or|Glory] (136|467)
- [018][Death|or|Glory] (123|467)
- [022][Love|Dies|Hard] (126|456)
- [027][Love|Dies|Hard] (124|456)
- [035][True|Til|Dead] (126|462)
- [038][True|Til|Dead] (124|465)
- [039][True|Til|Dead] (122|466)
- [040][True|Til|Dead] (123|466)
- [041][Death|is|Certain] (125|460)
- [042][Death|is|Certain] (127|462)
- [043][Death|is|Certain] (127|458)
- [044][Death|is|Certain] (128|461)
- [045][Death|is|Certain] (129|461)
- [046][Death|is|Certain] (128|460)
- [047][Death|is|Certain] (128|459)
- [048][Death|is|Certain] (129|459)
- [049][Death|is|Certain] (126|459)
- [050][Death|is|Certain] (128|458)
- [053][Memory|of|Love] (136|452)
- [059][Memory|of|Love] (127|455)
- [062][Love|is|Eternal] (120|462)
- [090][Love|is|a|Gamble] (130|456)
- [106][Do|or|Die] (135|467)
- [107][Do|or|Die] (137|467)
- [115][Lucky|in|Love] (130|464)
- [117][Lucky|in|Love] (129|479)
- [119][Lucky|in|Love] (137|469)
- [120][Lucky|in|Love] (135|470)
- [121][No|Name] (128|479)
- [122][No|Name] (123|456)
- [123][No|Name] (126|454)
- [124][No|Name] (126|477)
- [126][No|Name] (132|472)
- [127][No|Name] (121|458)
- [128][No|Name] (132|481)
- [129][No|Name] (135|488)
- [130][No|Name] (130|484)
- [131][No|Name] (129|484)
- [132][No|Name] (132|486)
- [133][No|Name] (132|487)
- [134][No|Name] (130|485)
- [135][No|Name] (132|488)
- [136][No|Name] (131|486)
- [137][No|Name] (129|483)
- [140][No|Name] (135|485)
