Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Stamm: Most Valuable Player (MVP) 
(Zeitraum: vom 20.05.2012 00:00 Uhr bis 21.05.2012 00:00 Uhr)
| Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXX-Jugendfrei | ![]() | 1 | (---) | 10.167.427 | (+21.552 = | +0,2%) | 19,70% | (+1,85%) | 951 | (+2) | 77.888.120 | (+102.115 = | +0,1%) | 34.146.170 | (+26 = | +0,0%) | 112.034.290 | (+102.141 = | +0,1%) |
| 2. | .Bi4tCh.x3 | ![]() | 2 | (---) | 8.339.579 | (+1.148 = | +0,0%) | 16,16% | (+1,49%) | 759 | (---) | 58.986.185 | (--- = | ---) | 26.965.557 | (--- = | ---) | 85.951.742 | (--- = | ---) |
| 5. | lord s23 | ![]() | 5 | (---) | 6.169.758 | (+11.089 = | +0,2%) | 11,95% | (+1,12%) | 576 | (+1) | 32.320.737 | (+83.875 = | +0,3%) | 10.768.925 | (+1.686 = | +0,0%) | 43.089.662 | (+85.561 = | +0,2%) |
| 6. | Mr.Pokerface- | ![]() | 6 | (---) | 5.821.621 | (+78.630 = | +1,4%) | 11,28% | (+1,18%) | 585 | (+8) | 24.136.559 | (+2.982 = | +0,0%) | 7.477.201 | (+9.379 = | +0,1%) | 31.613.760 | (+12.361 = | +0,0%) |
| 16. | .ND. | ![]() | 16 | (---) | 4.957.805 | (+568 = | +0,0%) | 9,60% | (+0,88%) | 495 | (---) | 27.688.732 | (+140.061 = | +0,5%) | 19.706.127 | (+206 = | +0,0%) | 47.394.859 | (+140.267 = | +0,3%) |
| 18. | bendermops | ![]() | 18 | (-1) | 4.447.231 | (+1.469 = | +0,0%) | 8,62% | (+0,79%) | 428 | (---) | 21.622.050 | (--- = | ---) | 69.380.559 | (+1.735 = | +0,0%) | 91.002.609 | (+1.735 = | +0,0%) |
| 24. | LiquidIce | ![]() | 24 | (---) | 3.632.913 | (+21.947 = | +0,6%) | 7,04% | (+0,69%) | 364 | (+2) | 48.026.972 | (+565.695 = | +1,2%) | 17.238.306 | (--- = | ---) | 65.265.278 | (+565.695 = | +0,9%) |
| 32. | Simbeli | ![]() | 32 | (---) | 2.652.473 | (+8.157 = | +0,3%) | 5,14% | (+0,49%) | 261 | (---) | 16.756.620 | (--- = | ---) | 10.219.009 | (--- = | ---) | 26.975.629 | (--- = | ---) |
| 36. | Russia Beat | ![]() | 36 | (+1) | 2.193.147 | (+10.947 = | +0,5%) | 4,25% | (+0,41%) | 214 | (+1) | 7.019.995 | (--- = | ---) | 3.552.158 | (--- = | ---) | 10.572.153 | (--- = | ---) |
| 39. | Bart-007 | ![]() | 39 | (---) | 2.029.877 | (--- = | ---) | 3,93% | (+0,36%) | 203 | (---) | 16.408.856 | (--- = | ---) | 11.217.512 | (--- = | ---) | 27.626.368 | (--- = | ---) |
| 42. | zebu | ![]() | 42 | (---) | 1.206.347 | (--- = | ---) | 2,34% | (+0,21%) | 115 | (---) | 24.764.456 | (--- = | ---) | 2.139.717 | (--- = | ---) | 26.904.173 | (--- = | ---) |
| Gesamter Stamm: | 51.618.178 | (-5.225.479 = | -9,2%) | 4951 | (-500) | 355.619.282 | (-44.301.249 = | -11,1%) | 212.811.241 | (-7.107.026 = | -3,2%) | 568.430.523 | (-51.408.275 = | -8,3%) | ||||||
| Spieler | Rang | Punkte | Stammes-Status | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
| 9. | badboos | ![]() | 9 | (---) | 5.382.573 | (+1.587 = | +0,0%) | ausgetreten | 514 | (---) | 45.195.977 | (--- = | ---) | 7.122.458 | (+2.400 = | +0,0%) | 52.318.435 | (+2.400 = | +0,0%) | |
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
| Hall of Fame Most Valuable Player (20.05.2012 00:00 Uhr - 21.05.2012 00:00 Uhr) | Hall of Shame Most Valuable Player (20.05.2012 00:00 Uhr - 21.05.2012 00:00 Uhr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XXX-Jugendfrei | 10.167.427 | Punkte | 1.206.347 | zebu | |
| Mr.Pokerface- | +78.630 | Fortschritt (Punkte) | --- | Bart-007, zebu | |
| Mr.Pokerface- | +1 | Fortschritt (Prozent) | --- | Bart-007, zebu | |
| XXX-Jugendfrei | 19,70% | Anteil am Stamm | 2,34% | zebu | |
| XXX-Jugendfrei | +1,85% | Zuwachs am Stamm | +0,21% | zebu | |
| Mr.Pokerface- | +8 | Dörfer | --- | mehrere Spieler | |
| LiquidIce | 565.695 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
| Mr.Pokerface- | 9.379 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
| LiquidIce | 565.695 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | Bart-007, Russia Beat, Simbeli, .Bi4tCh.x3, zebu | |
| XXX-Jugendfrei | 112.034.290 | Bashpunkte (Gesamt) | 10.572.153 | Russia Beat | |

