Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: xx-Vampier-xx 
(Stamm: Die Eichen)
(Zeitraum: vom 06.02.2012 08:00 Uhr bis 07.02.2012 08:00 Uhr)
| Datum | 07.02.2012 08:00 Uhr | 06.02.2012 08:00 Uhr | 05.02.2012 08:00 Uhr | 31.01.2012 08:00 Uhr | |||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | |||||||
| Rang | 5 | 5 | (---) | 5 | (---) | 5 | (---) | ||||
| Punkte | 15.705.165 | 15.704.659 | (+506 = | +0,0%) | 15.703.746 | (+1.419 = | +0,0%) | 15.701.760 | (+3.405 = | +0,0%) | |
| Dörfer | 1.537 | 1.537 | (---) | 1.537 | (---) | 1.537 | (---) | ||||
| Bashpunkte Angriff | 28.518.316 | 26.772.701 | (+1.745.615 = | +6,5%) | 26.772.701 | (+1.745.615 = | +6,5%) | 26.256.433 | (+2.261.883 = | +8,6%) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 14.661.795 | 14.661.795 | (--- = | ---) | 14.661.795 | (--- = | ---) | 14.661.795 | (--- = | ---) | |
| Bashpunkte Gesamt | 43.180.111 | 41.434.496 | (+1.745.615 = | +4,2%) | 41.434.496 | (+1.745.615 = | +4,2%) | 40.918.228 | (+2.261.883 = | +5,5%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 0,0% Punktanstieg
Punktanstieg von 0,0% bis 0,0%
Punktveränd. von 0,0% bis 0,0%
Punktverlust von 0,0% bis 0,0%
mehr als 0,0% Punktverlust
Dorfliste:
- !!!!|24:00:00|! (477|326)
- !!!!|24:00:00|! (480|326)
- !!!!|24:00:00|! (467|352)
- !!!!|24:00:00|! (458|359)
- !!!!|24:00:00|! (484|361)
- !!!!|24:00:00|! (424|362)
- !!!!|24:00:00|! (421|363)
- !!!!|24:00:00|! (464|365)
- !!!!|24:00:00|! (472|370)
- !!!!|24:00:00|! (430|371)
- !!!!|24:00:00|! (436|374)
- !!!!|24:00:00|! (419|382)
- !!!!|24:00:00|! (430|389)
- !!!|24:00:00|! (492|329)
- !!!|24:00:00|! (508|330)
- !!!|24:00:00|! (493|331)
- !!!|24:00:00|! (496|331)
- !!!|24:00:00|! (498|331)
- !!!|24:00:00|! (496|332)
- !!!|24:00:00|! (496|333)
- !!!|24:00:00|! (505|334)
- !!!|24:00:00|! (494|335)
- !!!|24:00:00|! (493|336)
- !!!|24:00:00|! (493|337)
- !!!|24:00:00|! (491|338)
- !!!|24:00:00|! (494|338)
- !!!|24:00:00|! (499|338)
- !!!|24:00:00|! (503|338)
- !!!|24:00:00|! (499|339)
- !!!|24:00:00|! (502|339)
- !!!|24:00:00|! (504|339)
- !!!|24:00:00|! (491|341)
- !!!|24:00:00|! (469|346)
- !!!|24:00:00|! (468|348)
- !!!|24:00:00|! (468|349)
- !!!|24:00:00|! (472|349)
- !!!|24:00:00|! (468|350)
- !!!|24:00:00|! (467|351)
- !!!|24:00:00|! (473|351)
- !!!|24:00:00|! (471|352)
- !!!|24:00:00|! (473|352)
- !!!|24:00:00|! (456|353)
- !!!|24:00:00|! (459|353)
- !!!|24:00:00|! (421|355)
- !!!|24:00:00|! (459|356)
- !!!|24:00:00|! (466|356)
- !!!|24:00:00|! (464|357)
- !!!|24:00:00|! (465|357)
- !!!|24:00:00|! (469|358)
- !!!|24:00:00|! (463|359)
- !!!|24:00:00|! (439|360)
- !!!|24:00:00|! (442|360)
- !!!|24:00:00|! (443|360)
- !!!|24:00:00|! (446|360)
- !!!|24:00:00|! (466|360)
- !!!|24:00:00|! (427|361)
- !!!|24:00:00|! (438|361)
- !!!|24:00:00|! (440|361)
- !!!|24:00:00|! (441|361)
- !!!|24:00:00|! (460|361)
- !!!|24:00:00|! (466|361)
- !!!|24:00:00|! (474|362)
- !!!|24:00:00|! (464|363)
- !!!|24:00:00|! (469|363)
- !!!|24:00:00|! (473|363)
- !!!|24:00:00|! (442|364)
- !!!|24:00:00|! (470|364)
- !!!|24:00:00|! (420|365)
- !!!|24:00:00|! (451|365)
- !!!|24:00:00|! (465|365)
- !!!|24:00:00|! (473|365)
- !!!|24:00:00|! (453|366)
- !!!|24:00:00|! (459|366)
- !!!|24:00:00|! (479|366)
- !!!|24:00:00|! (483|366)
- !!!|24:00:00|! (449|367)
- !!!|24:00:00|! (450|367)
- !!!|24:00:00|! (454|367)
- !!!|24:00:00|! (455|367)
- !!!|24:00:00|! (462|367)
- !!!|24:00:00|! (464|367)
- !!!|24:00:00|! (450|368)
- !!!|24:00:00|! (453|368)
- !!!|24:00:00|! (454|368)
- !!!|24:00:00|! (464|369)
- !!!|24:00:00|! (469|369)
- !!!|24:00:00|! (434|370)
- !!!|24:00:00|! (435|370)
- !!!|24:00:00|! (453|370)
- !!!|24:00:00|! (454|370)
- !!!|24:00:00|! (415|371)
- !!!|24:00:00|! (461|371)
- !!!|24:00:00|! (481|371)
- !!!|24:00:00|! (410|372)
- !!!|24:00:00|! (433|372)
- !!!|24:00:00|! (412|374)
- !!!|24:00:00|! (435|374)
- !!!|24:00:00|! (458|374)
- !!!|24:00:00|! (459|374)
- !!!|24:00:00|! (473|374)
- !!!|24:00:00|! (487|374)
- !!!|24:00:00|! (428|376)
- !!!|24:00:00|! (432|376)
- !!!|24:00:00|! (433|376)
- !!!|24:00:00|! (437|376)
- !!!|24:00:00|! (458|376)
- !!!|24:00:00|! (436|377)
- !!!|24:00:00|! (460|377)
- !!!|24:00:00|! (430|378)
- !!!|24:00:00|! (455|378)
- !!!|24:00:00|! (426|379)
- !!!|24:00:00|! (418|380)
- !!!|24:00:00|! (427|380)
- !!!|24:00:00|! (428|380)
- !!!|24:00:00|! (434|380)
- !!!|24:00:00|! (418|381)
- !!!|24:00:00|! (422|381)
- !!!|24:00:00|! (425|381)
- !!!|24:00:00|! (414|382)
- !!!|24:00:00|! (424|382)
- !!!|24:00:00|! (425|382)
- !!!|24:00:00|! (434|382)
- !!!|24:00:00|! (421|383)
- !!!|24:00:00|! (426|383)
- !!!|24:00:00|! (418|384)
- !!!|24:00:00|! (442|384)
- !!!|24:00:00|! (421|385)
- !!!|24:00:00|! (430|385)
- !!!|24:00:00|! (445|385)
- !!!|24:00:00|! (446|385)
- !!!|24:00:00|! (419|386)
- !!!|24:00:00|! (433|386)
- !!!|24:00:00|! (445|386)
- !!!|24:00:00|! (425|387)
- !!!|24:00:00|! (443|389)
- !!!|24:00:00|! (445|389)
- !!!|24:00:00|! (446|389)
- !!!|24:00:00|! (447|389)
- !!!|24:00:00|! (448|389)
- !!!|24:00:00|! (430|390)
- !!!|24:00:00|! (445|391)
- !!!|24:00:00|! (437|393)
- !!!|24:00:00|! (425|395)
- !!!|24:00:00|! (449|398)
- !!!|24:00:00|! (443|399)
- !!!|24:00:00|! (446|399)
- !!|24:00:00|! (430|392)
- !|24:00:00|! (489|310)
- !|24:00:00|! (491|310)
- !|24:00:00|! (488|311)
- !|24:00:00|! (489|311)
- !|24:00:00|! (505|311)
- !|24:00:00|! (482|312)
- !|24:00:00|! (483|312)
- !|24:00:00|! (495|312)
- !|24:00:00|! (510|312)
- !|24:00:00|! (476|313)
- !|24:00:00|! (495|313)
- !|24:00:00|! (505|313)
- !|24:00:00|! (473|314)
- !|24:00:00|! (477|314)
- !|24:00:00|! (488|314)
- !|24:00:00|! (493|314)
- !|24:00:00|! (494|314)
- !|24:00:00|! (497|314)
- !|24:00:00|! (523|314)
- !|24:00:00|! (474|315)
- !|24:00:00|! (476|315)
- !|24:00:00|! (479|315)
- !|24:00:00|! (486|315)
- !|24:00:00|! (487|315)
- !|24:00:00|! (492|315)
- !|24:00:00|! (493|315)
- !|24:00:00|! (494|315)
- !|24:00:00|! (495|315)
- !|24:00:00|! (513|315)
- !|24:00:00|! (473|316)
- !|24:00:00|! (483|316)
- !|24:00:00|! (487|316)
- !|24:00:00|! (488|316)
- !|24:00:00|! (489|316)
- !|24:00:00|! (490|316)
- !|24:00:00|! (500|316)
- !|24:00:00|! (501|316)
- !|24:00:00|! (503|316)
- !|24:00:00|! (504|316)
- !|24:00:00|! (513|316)
- !|24:00:00|! (457|317)
- !|24:00:00|! (465|317)
- !|24:00:00|! (467|317)
- !|24:00:00|! (472|317)
- !|24:00:00|! (483|317)
- !|24:00:00|! (485|317)
- !|24:00:00|! (489|317)
- !|24:00:00|! (496|317)
- !|24:00:00|! (499|317)
- !|24:00:00|! (501|317)
- !|24:00:00|! (504|317)
- !|24:00:00|! (467|318)
- !|24:00:00|! (470|318)
- !|24:00:00|! (472|318)
- !|24:00:00|! (476|318)
- !|24:00:00|! (478|318)
- !|24:00:00|! (479|318)
- !|24:00:00|! (480|318)
- !|24:00:00|! (494|318)
- !|24:00:00|! (495|318)
- !|24:00:00|! (497|318)
- !|24:00:00|! (503|318)
- !|24:00:00|! (508|318)
- !|24:00:00|! (520|318)
- !|24:00:00|! (459|319)
- !|24:00:00|! (464|319)
- !|24:00:00|! (474|319)
- !|24:00:00|! (475|319)
- !|24:00:00|! (480|319)
- !|24:00:00|! (486|319)
- !|24:00:00|! (489|319)
- !|24:00:00|! (493|319)
- !|24:00:00|! (495|319)
- !|24:00:00|! (496|319)
- !|24:00:00|! (505|319)
- !|24:00:00|! (515|319)
- !|24:00:00|! (517|319)
- !|24:00:00|! (520|319)
- !|24:00:00|! (521|319)
- !|24:00:00|! (451|320)
- !|24:00:00|! (454|320)
- !|24:00:00|! (459|320)
- !|24:00:00|! (464|320)
- !|24:00:00|! (465|320)
- !|24:00:00|! (467|320)
- !|24:00:00|! (479|320)
- !|24:00:00|! (481|320)
- !|24:00:00|! (484|320)
- !|24:00:00|! (494|320)
- !|24:00:00|! (497|320)
- !|24:00:00|! (499|320)
- !|24:00:00|! (500|320)
- !|24:00:00|! (502|320)
- !|24:00:00|! (515|320)
- !|24:00:00|! (522|320)
- !|24:00:00|! (523|320)
- !|24:00:00|! (453|321)
- !|24:00:00|! (460|321)
- !|24:00:00|! (469|321)
- !|24:00:00|! (472|321)
- !|24:00:00|! (473|321)
- !|24:00:00|! (475|321)
- !|24:00:00|! (482|321)
- !|24:00:00|! (483|321)
- !|24:00:00|! (484|321)
- !|24:00:00|! (491|321)
- !|24:00:00|! (496|321)
- !|24:00:00|! (502|321)
- !|24:00:00|! (504|321)
- !|24:00:00|! (508|321)
- !|24:00:00|! (510|321)
- !|24:00:00|! (514|321)
- !|24:00:00|! (516|321)
- !|24:00:00|! (518|321)
- !|24:00:00|! (539|321)
- !|24:00:00|! (437|322)
- !|24:00:00|! (447|322)
- !|24:00:00|! (451|322)
- !|24:00:00|! (452|322)
- !|24:00:00|! (454|322)
- !|24:00:00|! (470|322)
- !|24:00:00|! (475|322)
- !|24:00:00|! (480|322)
- !|24:00:00|! (484|322)
- !|24:00:00|! (492|322)
- !|24:00:00|! (493|322)
- !|24:00:00|! (497|322)
- !|24:00:00|! (498|322)
- !|24:00:00|! (501|322)
- !|24:00:00|! (502|322)
- !|24:00:00|! (512|322)
- !|24:00:00|! (519|322)
- !|24:00:00|! (526|322)
- !|24:00:00|! (537|322)
- !|24:00:00|! (538|322)
- !|24:00:00|! (443|323)
- !|24:00:00|! (453|323)
- !|24:00:00|! (455|323)
- !|24:00:00|! (462|323)
- !|24:00:00|! (470|323)
- !|24:00:00|! (475|323)
- !|24:00:00|! (478|323)
- !|24:00:00|! (480|323)
- !|24:00:00|! (487|323)
- !|24:00:00|! (488|323)
- !|24:00:00|! (489|323)
- !|24:00:00|! (496|323)
- !|24:00:00|! (501|323)
- !|24:00:00|! (515|323)
- !|24:00:00|! (518|323)
- !|24:00:00|! (540|323)
- !|24:00:00|! (450|324)
- !|24:00:00|! (453|324)
- !|24:00:00|! (454|324)
- !|24:00:00|! (465|324)
- !|24:00:00|! (469|324)
- !|24:00:00|! (475|324)
- !|24:00:00|! (478|324)
- !|24:00:00|! (479|324)
- !|24:00:00|! (480|324)
- !|24:00:00|! (486|324)
- !|24:00:00|! (492|324)
- !|24:00:00|! (497|324)
- !|24:00:00|! (501|324)
- !|24:00:00|! (508|324)
- !|24:00:00|! (515|324)
- !|24:00:00|! (452|325)
- !|24:00:00|! (453|325)
- !|24:00:00|! (454|325)
- !|24:00:00|! (460|325)
- !|24:00:00|! (466|325)
- !|24:00:00|! (468|325)
- !|24:00:00|! (472|325)
- !|24:00:00|! (475|325)
- !|24:00:00|! (476|325)
- !|24:00:00|! (481|325)
- !|24:00:00|! (485|325)
- !|24:00:00|! (490|325)
- !|24:00:00|! (495|325)
- !|24:00:00|! (504|325)
- !|24:00:00|! (517|325)
- !|24:00:00|! (520|325)
- !|24:00:00|! (522|325)
- !|24:00:00|! (539|325)
- !|24:00:00|! (540|325)
- !|24:00:00|! (541|325)
- !|24:00:00|! (440|326)
- !|24:00:00|! (442|326)
- !|24:00:00|! (443|326)
- !|24:00:00|! (470|326)
- !|24:00:00|! (473|326)
- !|24:00:00|! (474|326)
- !|24:00:00|! (476|326)
- !|24:00:00|! (485|326)
- !|24:00:00|! (486|326)
- !|24:00:00|! (487|326)
- !|24:00:00|! (488|326)
- !|24:00:00|! (489|326)
- !|24:00:00|! (493|326)
- !|24:00:00|! (494|326)
- !|24:00:00|! (498|326)
- !|24:00:00|! (500|326)
- !|24:00:00|! (517|326)
- !|24:00:00|! (521|326)
- !|24:00:00|! (541|326)
- !|24:00:00|! (428|327)
- !|24:00:00|! (433|327)
- !|24:00:00|! (438|327)
- !|24:00:00|! (441|327)
- !|24:00:00|! (445|327)
- !|24:00:00|! (450|327)
- !|24:00:00|! (454|327)
- !|24:00:00|! (470|327)
- !|24:00:00|! (479|327)
- !|24:00:00|! (484|327)
- !|24:00:00|! (487|327)
- !|24:00:00|! (488|327)
- !|24:00:00|! (495|327)
- !|24:00:00|! (497|327)
- !|24:00:00|! (499|327)
- !|24:00:00|! (502|327)
- !|24:00:00|! (512|327)
- !|24:00:00|! (518|327)
- !|24:00:00|! (523|327)
- !|24:00:00|! (529|327)
- !|24:00:00|! (539|327)
- !|24:00:00|! (430|328)
- !|24:00:00|! (441|328)
- !|24:00:00|! (444|328)
- !|24:00:00|! (445|328)
- !|24:00:00|! (446|328)
- !|24:00:00|! (451|328)
- !|24:00:00|! (455|328)
- !|24:00:00|! (460|328)
- !|24:00:00|! (474|328)
- !|24:00:00|! (480|328)
- !|24:00:00|! (484|328)
- !|24:00:00|! (485|328)
- !|24:00:00|! (495|328)
- !|24:00:00|! (496|328)
- !|24:00:00|! (499|328)
- !|24:00:00|! (500|328)
- !|24:00:00|! (512|328)
- !|24:00:00|! (539|328)
- !|24:00:00|! (541|328)
- !|24:00:00|! (431|329)
- !|24:00:00|! (441|329)
- !|24:00:00|! (442|329)
- !|24:00:00|! (451|329)
- !|24:00:00|! (460|329)
- !|24:00:00|! (466|329)
- !|24:00:00|! (468|329)
- !|24:00:00|! (469|329)
- !|24:00:00|! (472|329)
- !|24:00:00|! (475|329)
- !|24:00:00|! (488|329)
- !|24:00:00|! (489|329)
- !|24:00:00|! (509|329)
- !|24:00:00|! (431|330)
- !|24:00:00|! (433|330)
- !|24:00:00|! (436|330)
- !|24:00:00|! (437|330)
- !|24:00:00|! (440|330)
- !|24:00:00|! (452|330)
- !|24:00:00|! (466|330)
- !|24:00:00|! (471|330)
- !|24:00:00|! (472|330)
- !|24:00:00|! (476|330)
- !|24:00:00|! (477|330)
- !|24:00:00|! (494|330)
- !|24:00:00|! (537|330)
- !|24:00:00|! (431|331)
- !|24:00:00|! (433|331)
- !|24:00:00|! (434|331)
- !|24:00:00|! (435|331)
- !|24:00:00|! (436|331)
- !|24:00:00|! (439|331)
- !|24:00:00|! (443|331)
- !|24:00:00|! (467|331)
- !|24:00:00|! (469|331)
- !|24:00:00|! (470|331)
- !|24:00:00|! (472|331)
- !|24:00:00|! (475|331)
- !|24:00:00|! (480|331)
- !|24:00:00|! (481|331)
- !|24:00:00|! (483|331)
- !|24:00:00|! (491|331)
- !|24:00:00|! (504|331)
- !|24:00:00|! (435|332)
- !|24:00:00|! (436|332)
- !|24:00:00|! (437|332)
- !|24:00:00|! (445|332)
- !|24:00:00|! (451|332)
- !|24:00:00|! (453|332)
- !|24:00:00|! (467|332)
- !|24:00:00|! (468|332)
- !|24:00:00|! (471|332)
- !|24:00:00|! (478|332)
- !|24:00:00|! (537|332)
- !|24:00:00|! (433|333)
- !|24:00:00|! (438|333)
- !|24:00:00|! (440|333)
- !|24:00:00|! (445|333)
- !|24:00:00|! (449|333)
- !|24:00:00|! (452|333)
- !|24:00:00|! (466|333)
- !|24:00:00|! (468|333)
- !|24:00:00|! (469|333)
- !|24:00:00|! (472|333)
- !|24:00:00|! (479|333)
- !|24:00:00|! (430|334)
- !|24:00:00|! (438|334)
- !|24:00:00|! (450|334)
- !|24:00:00|! (452|334)
- !|24:00:00|! (464|334)
- !|24:00:00|! (465|334)
- !|24:00:00|! (467|334)
- !|24:00:00|! (468|334)
- !|24:00:00|! (469|334)
- !|24:00:00|! (485|334)
- !|24:00:00|! (493|334)
- !|24:00:00|! (440|335)
- !|24:00:00|! (441|335)
- !|24:00:00|! (451|335)
- !|24:00:00|! (452|335)
- !|24:00:00|! (453|335)
- !|24:00:00|! (455|335)
- !|24:00:00|! (465|335)
- !|24:00:00|! (466|335)
- !|24:00:00|! (468|335)
- !|24:00:00|! (478|335)
- !|24:00:00|! (432|336)
- !|24:00:00|! (433|336)
- !|24:00:00|! (434|336)
- !|24:00:00|! (444|336)
- !|24:00:00|! (457|336)
- !|24:00:00|! (466|336)
- !|24:00:00|! (476|336)
- !|24:00:00|! (480|336)
- !|24:00:00|! (482|336)
- !|24:00:00|! (492|336)
- !|24:00:00|! (501|336)
- !|24:00:00|! (443|337)
- !|24:00:00|! (475|337)
- !|24:00:00|! (432|338)
- !|24:00:00|! (437|338)
- !|24:00:00|! (439|338)
- !|24:00:00|! (447|338)
- !|24:00:00|! (472|338)
- !|24:00:00|! (475|338)
- !|24:00:00|! (476|338)
- !|24:00:00|! (431|339)
- !|24:00:00|! (446|339)
- !|24:00:00|! (460|339)
- !|24:00:00|! (461|339)
- !|24:00:00|! (463|339)
- !|24:00:00|! (464|339)
- !|24:00:00|! (465|339)
- !|24:00:00|! (468|339)
- !|24:00:00|! (470|339)
- !|24:00:00|! (471|339)
- !|24:00:00|! (475|339)
- !|24:00:00|! (478|339)
- !|24:00:00|! (431|340)
- !|24:00:00|! (432|340)
- !|24:00:00|! (433|340)
- !|24:00:00|! (434|340)
- !|24:00:00|! (440|340)
- !|24:00:00|! (442|340)
- !|24:00:00|! (447|340)
- !|24:00:00|! (467|340)
- !|24:00:00|! (468|340)
- !|24:00:00|! (469|340)
- !|24:00:00|! (470|340)
- !|24:00:00|! (471|340)
- !|24:00:00|! (473|340)
- !|24:00:00|! (474|340)
- !|24:00:00|! (476|340)
- !|24:00:00|! (477|340)
- !|24:00:00|! (431|341)
- !|24:00:00|! (436|341)
- !|24:00:00|! (472|341)
- !|24:00:00|! (473|341)
- !|24:00:00|! (477|341)
- !|24:00:00|! (431|342)
- !|24:00:00|! (432|342)
- !|24:00:00|! (433|342)
- !|24:00:00|! (434|342)
- !|24:00:00|! (445|342)
- !|24:00:00|! (460|342)
- !|24:00:00|! (466|342)
- !|24:00:00|! (469|342)
- !|24:00:00|! (470|342)
- !|24:00:00|! (472|342)
- !|24:00:00|! (475|342)
- !|24:00:00|! (477|342)
- !|24:00:00|! (429|343)
- !|24:00:00|! (430|343)
- !|24:00:00|! (431|343)
- !|24:00:00|! (434|343)
- !|24:00:00|! (435|343)
- !|24:00:00|! (436|343)
- !|24:00:00|! (439|343)
- !|24:00:00|! (464|343)
- !|24:00:00|! (465|343)
- !|24:00:00|! (467|343)
- !|24:00:00|! (469|343)
- !|24:00:00|! (471|343)
- !|24:00:00|! (472|343)
- !|24:00:00|! (475|343)
- !|24:00:00|! (428|344)
- !|24:00:00|! (434|344)
- !|24:00:00|! (462|344)
- !|24:00:00|! (465|344)
- !|24:00:00|! (466|344)
- !|24:00:00|! (469|344)
- !|24:00:00|! (471|344)
- !|24:00:00|! (472|344)
- !|24:00:00|! (473|344)
- !|24:00:00|! (474|344)
- !|24:00:00|! (477|344)
- !|24:00:00|! (429|345)
- !|24:00:00|! (430|345)
- !|24:00:00|! (461|345)
- !|24:00:00|! (462|345)
- !|24:00:00|! (463|345)
- !|24:00:00|! (464|345)
- !|24:00:00|! (472|345)
- !|24:00:00|! (473|345)
- !|24:00:00|! (475|345)
- !|24:00:00|! (431|346)
- !|24:00:00|! (434|346)
- !|24:00:00|! (459|346)
- !|24:00:00|! (468|346)
- !|24:00:00|! (470|346)
- !|24:00:00|! (473|346)
- !|24:00:00|! (474|346)
- !|24:00:00|! (477|346)
- !|24:00:00|! (430|347)
- !|24:00:00|! (467|347)
- !|24:00:00|! (472|347)
- !|24:00:00|! (478|347)
- !|24:00:00|! (479|347)
- !|24:00:00|! (419|348)
- !|24:00:00|! (428|348)
- !|24:00:00|! (460|348)
- !|24:00:00|! (470|348)
- !|24:00:00|! (472|348)
- !|24:00:00|! (473|348)
- !|24:00:00|! (477|348)
- !|24:00:00|! (478|348)
- !|24:00:00|! (479|348)
- !|24:00:00|! (480|348)
- !|24:00:00|! (466|349)
- !|24:00:00|! (475|349)
- !|24:00:00|! (479|349)
- !|24:00:00|! (481|349)
- !|24:00:00|! (422|350)
- !|24:00:00|! (432|350)
- !|24:00:00|! (473|350)
- !|24:00:00|! (474|350)
- !|24:00:00|! (475|350)
- !|24:00:00|! (476|350)
- !|24:00:00|! (478|350)
- !|24:00:00|! (489|350)
- !|24:00:00|! (492|350)
- !|24:00:00|! (450|351)
- !|24:00:00|! (451|351)
- !|24:00:00|! (464|351)
- !|24:00:00|! (468|351)
- !|24:00:00|! (469|351)
- !|24:00:00|! (471|351)
- !|24:00:00|! (472|351)
- !|24:00:00|! (474|351)
- !|24:00:00|! (480|351)
- !|24:00:00|! (482|351)
- !|24:00:00|! (484|351)
- !|24:00:00|! (487|351)
- !|24:00:00|! (502|351)
- !|24:00:00|! (503|351)
- !|24:00:00|! (504|351)
- !|24:00:00|! (452|352)
- !|24:00:00|! (465|352)
- !|24:00:00|! (466|352)
- !|24:00:00|! (477|352)
- !|24:00:00|! (483|352)
- !|24:00:00|! (484|352)
- !|24:00:00|! (485|352)
- !|24:00:00|! (493|352)
- !|24:00:00|! (380|353)
- !|24:00:00|! (453|353)
- !|24:00:00|! (466|353)
- !|24:00:00|! (467|353)
- !|24:00:00|! (469|353)
- !|24:00:00|! (470|353)
- !|24:00:00|! (472|353)
- !|24:00:00|! (476|353)
- !|24:00:00|! (481|353)
- !|24:00:00|! (484|353)
- !|24:00:00|! (486|353)
- !|24:00:00|! (487|353)
- !|24:00:00|! (489|353)
- !|24:00:00|! (498|353)
- !|24:00:00|! (383|354)
- !|24:00:00|! (418|354)
- !|24:00:00|! (450|354)
- !|24:00:00|! (461|354)
- !|24:00:00|! (468|354)
- !|24:00:00|! (472|354)
- !|24:00:00|! (478|354)
- !|24:00:00|! (482|354)
- !|24:00:00|! (484|354)
- !|24:00:00|! (492|354)
- !|24:00:00|! (493|354)
- !|24:00:00|! (419|355)
- !|24:00:00|! (457|355)
- !|24:00:00|! (463|355)
- !|24:00:00|! (468|355)
- !|24:00:00|! (469|355)
- !|24:00:00|! (473|355)
- !|24:00:00|! (480|355)
- !|24:00:00|! (483|355)
- !|24:00:00|! (484|355)
- !|24:00:00|! (486|355)
- !|24:00:00|! (460|356)
- !|24:00:00|! (469|356)
- !|24:00:00|! (479|356)
- !|24:00:00|! (480|356)
- !|24:00:00|! (484|356)
- !|24:00:00|! (492|356)
- !|24:00:00|! (495|356)
- !|24:00:00|! (500|356)
- !|24:00:00|! (386|357)
- !|24:00:00|! (461|357)
- !|24:00:00|! (471|357)
- !|24:00:00|! (472|357)
- !|24:00:00|! (473|357)
- !|24:00:00|! (479|357)
- !|24:00:00|! (481|357)
- !|24:00:00|! (482|357)
- !|24:00:00|! (491|357)
- !|24:00:00|! (492|357)
- !|24:00:00|! (494|357)
- !|24:00:00|! (384|358)
- !|24:00:00|! (445|358)
- !|24:00:00|! (463|358)
- !|24:00:00|! (471|358)
- !|24:00:00|! (474|358)
- !|24:00:00|! (476|358)
- !|24:00:00|! (479|358)
- !|24:00:00|! (481|358)
- !|24:00:00|! (482|358)
- !|24:00:00|! (484|358)
- !|24:00:00|! (486|358)
- !|24:00:00|! (488|358)
- !|24:00:00|! (491|358)
- !|24:00:00|! (493|358)
- !|24:00:00|! (496|358)
- !|24:00:00|! (450|359)
- !|24:00:00|! (465|359)
- !|24:00:00|! (472|359)
- !|24:00:00|! (475|359)
- !|24:00:00|! (482|359)
- !|24:00:00|! (483|359)
- !|24:00:00|! (488|359)
- !|24:00:00|! (489|359)
- !|24:00:00|! (490|359)
- !|24:00:00|! (456|360)
- !|24:00:00|! (467|360)
- !|24:00:00|! (469|360)
- !|24:00:00|! (475|360)
- !|24:00:00|! (477|360)
- !|24:00:00|! (484|360)
- !|24:00:00|! (487|360)
- !|24:00:00|! (385|361)
- !|24:00:00|! (451|361)
- !|24:00:00|! (453|361)
- !|24:00:00|! (454|361)
- !|24:00:00|! (457|361)
- !|24:00:00|! (467|361)
- !|24:00:00|! (470|361)
- !|24:00:00|! (471|361)
- !|24:00:00|! (472|361)
- !|24:00:00|! (473|361)
- !|24:00:00|! (478|361)
- !|24:00:00|! (481|361)
- !|24:00:00|! (390|362)
- !|24:00:00|! (457|362)
- !|24:00:00|! (459|362)
- !|24:00:00|! (461|362)
- !|24:00:00|! (464|362)
- !|24:00:00|! (484|362)
- !|24:00:00|! (427|363)
- !|24:00:00|! (452|363)
- !|24:00:00|! (461|363)
- !|24:00:00|! (462|363)
- !|24:00:00|! (474|363)
- !|24:00:00|! (477|363)
- !|24:00:00|! (478|363)
- !|24:00:00|! (419|364)
- !|24:00:00|! (425|364)
- !|24:00:00|! (428|364)
- !|24:00:00|! (430|364)
- !|24:00:00|! (439|364)
- !|24:00:00|! (454|364)
- !|24:00:00|! (460|364)
- !|24:00:00|! (473|364)
- !|24:00:00|! (475|364)
- !|24:00:00|! (478|364)
- !|24:00:00|! (480|364)
- !|24:00:00|! (483|364)
- !|24:00:00|! (489|364)
- !|24:00:00|! (491|364)
- !|24:00:00|! (428|365)
- !|24:00:00|! (429|365)
- !|24:00:00|! (440|365)
- !|24:00:00|! (450|365)
- !|24:00:00|! (455|365)
- !|24:00:00|! (458|365)
- !|24:00:00|! (461|365)
- !|24:00:00|! (462|365)
- !|24:00:00|! (467|365)
- !|24:00:00|! (468|365)
- !|24:00:00|! (476|365)
- !|24:00:00|! (477|365)
- !|24:00:00|! (487|365)
- !|24:00:00|! (489|365)
- !|24:00:00|! (408|366)
- !|24:00:00|! (440|366)
- !|24:00:00|! (448|366)
- !|24:00:00|! (449|366)
- !|24:00:00|! (454|366)
- !|24:00:00|! (464|366)
- !|24:00:00|! (466|366)
- !|24:00:00|! (467|366)
- !|24:00:00|! (471|366)
- !|24:00:00|! (473|366)
- !|24:00:00|! (481|366)
- !|24:00:00|! (487|366)
- !|24:00:00|! (488|366)
