Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Stamm: Die Blaue Feder (DbF) 
(Zeitraum: vom 20.05.2012 00:00 Uhr bis 21.05.2012 00:00 Uhr)
| Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | odyman | ![]() | 5 | (---) | 15.929.037 | (+30.822 = | +0,2%) | 20,83% | (+0,04%) | 1563 | (+3) | 97.958.472 | (+3.338 = | +0,0%) | 119.904.015 | (--- = | ---) | 217.862.487 | (+3.338 = | +0,0%) |
| 7. | vanunu | ![]() | 7 | (---) | 15.443.930 | (+10.933 = | +0,1%) | 20,20% | (+0,02%) | 1551 | (+1) | 111.821.428 | (+2.992 = | +0,0%) | 92.143.693 | (+44.739 = | +0,0%) | 203.965.121 | (+47.731 = | +0,0%) |
| 8. | Gudetrunde | ![]() | 8 | (---) | 15.421.406 | (+1.886 = | +0,0%) | 20,17% | (+0,00%) | 1570 | (---) | 83.511.713 | (+7.017 = | +0,0%) | 66.278.428 | (+915 = | +0,0%) | 149.790.141 | (+7.932 = | +0,0%) |
| 21. | johnboy | ![]() | 21 | (---) | 7.657.279 | (--- = | ---) | 10,01% | (+0,00%) | 789 | (---) | 84.488.581 | (--- = | ---) | 72.345.754 | (--- = | ---) | 156.834.335 | (--- = | ---) |
| 23. | vobi | ![]() | 23 | (---) | 6.420.965 | (-37.750 = | -0,6%) | 8,40% | (-0,05%) | 666 | (-5) | 13.841.840 | (--- = | ---) | 139.555.035 | (+527.980 = | +0,4%) | 153.396.875 | (+527.980 = | +0,3%) |
| 29. | Dragen001 | ![]() | 29 | (---) | 3.507.738 | (-2.169 = | -0,1%) | 4,59% | (-0,00%) | 379 | (---) | 22.089.630 | (--- = | ---) | 10.283.901 | (--- = | ---) | 32.373.531 | (--- = | ---) |
| 30. | matthias125 | ![]() | 30 | (---) | 3.324.324 | (--- = | ---) | 4,35% | (+0,00%) | 351 | (---) | 3.059.589 | (--- = | ---) | 1.341.184 | (--- = | ---) | 4.400.773 | (--- = | ---) |
| 31. | münschterbärg | ![]() | 31 | (---) | 3.270.909 | (--- = | ---) | 4,28% | (+0,00%) | 313 | (---) | 3.584.949 | (--- = | ---) | 5.764.063 | (--- = | ---) | 9.349.012 | (--- = | ---) |
| 32. | Mirasch | ![]() | 32 | (---) | 3.115.973 | (--- = | ---) | 4,07% | (+0,00%) | 303 | (---) | 10.354.941 | (+707.261 = | +7,3%) | 142.727.601 | (--- = | ---) | 153.082.542 | (+707.261 = | +0,5%) |
| 34. | Player 7 | ![]() | 34 | (---) | 1.958.607 | (-10.672 = | -0,5%) | 2,56% | (-0,01%) | 210 | (-2) | 10.295.731 | (--- = | ---) | 54.073.400 | (+19.471 = | +0,0%) | 64.369.131 | (+19.471 = | +0,0%) |
| 39. | joshfreak7 | ![]() | 39 | (---) | 184.144 | (--- = | ---) | 0,24% | (---) | 17 | (---) | 3.254.180 | (--- = | ---) | 23.730.478 | (--- = | ---) | 26.984.658 | (--- = | ---) |
| 40. | Uboot1701 | ![]() | 40 | (---) | 121.965 | (+24 = | +0,0%) | 0,16% | (---) | 12 | (---) | 125.639 | (--- = | ---) | 19.762.994 | (--- = | ---) | 19.888.633 | (--- = | ---) |
| 41. | KinGregg | ![]() | 41 | (---) | 111.195 | (--- = | ---) | 0,15% | (---) | 9 | (---) | 942.304 | (--- = | ---) | 6.668.508 | (--- = | ---) | 7.610.812 | (--- = | ---) |
| Gesamter Stamm: | 76.467.472 | (-6.926 = | -0,0%) | 7733 | (-3) | 445.328.997 | (+720.608 = | +0,2%) | 754.579.054 | (+593.105 = | +0,1%) | 1.199.908.051 | (+1.313.713 = | +0,1%) | ||||||
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
| Hall of Fame Die Blaue Feder (20.05.2012 00:00 Uhr - 21.05.2012 00:00 Uhr) | Hall of Shame Die Blaue Feder (20.05.2012 00:00 Uhr - 21.05.2012 00:00 Uhr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| odyman | 15.929.037 | Punkte | 111.195 | KinGregg | |
| odyman | +30.822 | Fortschritt (Punkte) | -37.750 | vobi | |
| odyman | +0 | Fortschritt (Prozent) | -1 | vobi | |
| odyman | 20,83% | Anteil am Stamm | 0,15% | KinGregg | |
| odyman | +0,04% | Zuwachs am Stamm | -0,05% | vobi | |
| odyman | +3 | Dörfer | -5 | vobi | |
| Mirasch | 707.261 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
| vobi | 527.980 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
| Mirasch | 707.261 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
| odyman | 217.862.487 | Bashpunkte (Gesamt) | 4.400.773 | matthias125 | |

